Medborgerhuset
Medborgerhuset “Rømø Gl. Skole” er øens centrale mødested og omdrejningspunkt for mange foreningsaktiviteter. Huset indeholder også Rømø Børnecenter og der er også et bog-bytte-bibliotek, der ligesom foreningerne drives af frivillige kræfter.
I efteråret 2024 blev der tillige stiftet en støtteforening til medborgerhuset. Udover støtteforeningen er der en arbejdsgruppe, som forestår selve praktikken og driften af medborgerhuset.
Støtteforeningen
Bestyrelsen i støtteforeningen består af nedenstående personer og foreningens opgaver er primært at søge midler til medborgerhuset.

Jonna R
Formand & Kasserer
Preben T
Næstformand

Palle G
Sekretær
Hanne H
Bestyrelsesmedlem
Kent P
Bestyrelsesmedlem
Arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen består af nedenstående personer og opgaverne er primært at sørge for at huset fungerer i praksis. Det være sig alt lige fra at disponere og fordele lokaler til indkøb af toiletpapir og håndsæbe.
Carsten H
Rømø Ungdoms- & Idrætsforening
Jacques T
Rømø Kunst & Kultur

Jonna P
Rømø Lokalråd
Kent P
Rømø Gastronomisk Klub
Kim W
Rømø Musik
Marina K
Rømø Husholdnings Forening
Preben T
Rømø Musik
Sonja H
Rømø Husholdnings Forening
Sådan bruges medborgerhuset
Vi forsøger at få så mange aktiviteter til medborgerhuset som muligt, da det er unikt sted der fortjener at blive brugt. Foreningerne der er tilknyttet har ofte flere aktiviteter der foregår i huset. For at synliggøre brugen af huset, samt de muligheder der forsat er for at udvide med flere aktiviteter, har vi her forsøgt at opgøre timeforbruget. Dette er også relevant for kommunen, når de kan se at medborgerhuset ikke bare står tomt – hvilket det bestemt ikke gør!
Nedenstående skema fortsat under udarbejdelse – såfremt du kender til flere aktiviteter i huset, så skriv gerne til os på mojn@rømølokalråd.dk
Forening/arrangør | Aktivitet | Lokale | Ugedag | Frekvens/år | Deltagere | Timer | Timer pr. år |
Rømø Børne Center | Idræt | Gymnastiksal | |||||
Rømø Gastronomisk Klub | Madlavning | Køkken | Fredag | 10 | 30 | 6 | 1800 |
Rømø Husholdnings Forening | Bibliotek | Gangareal | Forskellig | 40 | 10 | 1 | 400 |
Rømø Husholdnings Forening | Billard | Gangareal | Torsdag | 40 | 5 | 3 | 600 |
Rømø Husholdnings Forening | Bordtennis/bordfodbold | Gangareal | Forskellig | 20 | 4 | 2 | 160 |
Rømø Husholdnings Forening | Kortspil | Gangareal | Torsdag | 28 | 4 | 3 | 336 |
Rømø Husholdnings Forening | Madlavning | Køkken | Torsdag | 5 | 20 | 5 | 500 |
Rømø Husholdnings Forening | Stolegymnastik | Gymnastiksal | Torsdag | 28 | 15 | 1 | 420 |
Rømø Husholdnings Forening | Sprogcafé | Hvide lokale | Torsdag | 28 | 20 | 1,5 | 840 |
Rømø Husholdnings Forening | Sangaften | Musik | Torsdag | 1 | 25 | 5 | 125 |
Rømø Husholdnings Forening | Torsdagsklub | Æ fristej | Torsdag | 28 | 10 | 3 | 840 |
Rømø Kunst og Kultur | Keramik | Keramik | Flere | 60 | 8 | 4 | 1920 |
Rømø Kunst og Kultur | Billedkunst | Atelier | Flere | 60 | 5 | 3 | 900 |
Rømø Kunst og Kultur | Værksted | Sløjd | Tirsdag | 40 | 6 | 3 | 720 |
Rømø Musik | Leif Band | Musik | Mandag | 40 | 5 | 2 | 400 |
Rømø Musik | Rest. Europa | Musik | Tirsdag | 25 | 2 | 5 | 250 |
Rømø Musik | Benny Bombom | Musik | Onsdag | 25 | 1 | 5 | 125 |
Rømø Musik | Trubaduro | Musik | Tordag | 40 | 2 | 8 | 640 |
Rømø Ungdoms og Idrætsforening | Volleyball | Gymnastiksal | Tirsdag | 40 | 8 | 2 | 640 |
Rømø Ungdoms og Idrætsforening | Floorball/Hockey | Gymnastiksal | Onsdag | 40 | 8 | 1,5 | 480 |
Rømø Ungdoms og Idrætsforening | Dart | Dart | Onsdag | 40 | 4 | 1,5 | 240 |
Rømø Ungdoms og Idrætsforening | Motionscykling | Gymnastiksal | Torsdag | 40 | 10 | 1 | 400 |
Rømø Ungdoms og Idrætsforening | Gymnastik | Gymnastiksal | Forskellig | 40 | 8 | 1 | 320 |
Rømø Ungdoms og Idrætsforening | Badminton | Gymnastiksal | Hver dag | 40 | 20 | 2 | 1600 |
Rømø Ungdoms og Idrætsforening | Fitness – NYHED! | Omklædning | Hver dag | 0 | |||
Diverse | Møder | Køkken | Forskellig | 14 | 8 | 3 | 336 |
Diverse | Møder | Æ fristej | Forskellig | 14 | 8 | 3 | 336 |
Diverse | Møder | Hvide lokale | Forskellig | 18 | 8 | 2 | 288 |
Ukendt | Meditation/mindfulness | Æ fristej | Tirsdag | 40 | 5 | 1 | 200 |
Ialt | 15816 |
Derudover udlejes lokaler i medborgerhuset ca. 30 dage om året. Her er forbruget ikke mulig at opgøre pr. time pr. bruger, da vi ikke kender tidsrummet eller antal deltagere. Udlejningen har fra maj 2024 til maj 2025 indbragt kr. 5.650,-